HMMM DUIT DUIT SEHINGGA 80K

 

LABURKAN LAH PINJAMAN ANDA SEBANYAK RM 320 AGAR ANDA DAPAT MENYELESAIKAN PINJAMAN ANDA DALAM MASA YANG SINGKAT....SILA KLIK UNTUK MENGETAHUI NYA

:: Selamat Datang diucapkan kepada Anda...Selamat Tahun Baru, dengan Azam Baru, Menempuh Era Kecemerlangan Ekonomi...Terus Maju Jaya..dan Berusaha Mencapai Kegemilangan...

SAHINGGA 100,000
 

PINJAMAN PERIBADI KOPERASI IMAN BERHAD

 

Tawaran sedang dibuka untuk skim Pembiayaan Peribadi Koperasi TANPA PENJAMIN sehingga RM100,000!  Dimana sahaja anda berada di Semenanjung Malaysia, kini mendapatkan wang tunai untuk urusan peribadi, perniagaan dan sebagainya telah dipermudahkan. Atau mungkin juga anda ingin 'bersihkan' nama anda dari senaraihitam institusi kewangan. Pastinya mudah dan ringkas! Wang tunai untuk segala urusan anda!

Khas untuk kakitangan kerajaan & badan berkanun

MARGIN KOPERASI HANYA 6.8% SETAHUN

Kelebihan pembiayaan kami

  • Perkhidmatan ke seluruh semenanjung Malaysia-Mudah dan menjimatkan masa, perkhidmatan ke lokasi anda.
  • Kelulusan 7 hari dan TIDAK perlu penjamin
  • BLACKLIST kurang RM30,000 boleh memohon
  • Konsep Al- Murabahah, selamat dan sah disisi undang-undang
  • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
  • Boleh buat penyelesaian pinjaman sediaada- Bank Rakyat, pinjaman koperasi, kad kredit,dll.
  • Potongan gaji melalui Biro Angkasa hanya bermula selepas 3 bulan.
  • Cuma anda hanya perlu membuka akaun di Bank Rakyat
  • Tiada apa-apa bayaran pendahuluan dikenakan

KELAYAKAN PEMOHON

  • Kakitangan Kerajaan berusia 19th hingga 53thn
  • Berjawatan tetap berkhidmat melebehi 1 tahun
  • Potongan gaji( termasuk pembiayaan baru) tidak melebehi 60% pendapatan
  • Tempoh bayaran balik dari 3 tahun hingga 10 tahun

DOKUMEN DIPERLUKAN

  • 3 Salinan kad pengenalan
  • 1 Penyata gaji asal yg terbaru dan 2 salinan yang disahkan
  • 3 Salinan penyata gaji untuk 2 bulan terdahulu yang disahkan
  • 2 Salinan muka surat butir peribadi akaun simpanan bank Rakyat (Al-Wadiah)

BAYARAN YANG DIKENAKAN

Contoh pembiayaan rm 10,000 (10 thn @ 6.8% p.a)

(di tolak dari pembiayaan dan Caj sekali sahaja)

Fee prosess (5%)
500.00
Takaful Kredit
300.00
Fee masuk
25.00
Semakkan kredit
10.00
Duit Stem
10.00
Syer (dikembalikan seleas pinjaman selesai )
100.00
Pendahuluan 2 bulan
322.00
Baki berseh
8,793.00

JADUAL BAYARAN

JUMLAH 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PEMBIAYAAN
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
1,000 55 47 43 40 38 37 36 35 34 33 33 32 32
2,000 89 74 66 60 56 53 51 49 47 46 45 44 43
3,000 123 101 89 80 74 70 66 63 61 59 57 56 55
4,000 157 129 112 100 92 86 81 78 74 72 70 68 66
5,000 191 156 134 120 110 102 97 92 88 85 82 80 78
6,000 225 183 157 140 128 119 112 106 101 98 94 92 89
7,000 259 210 180 160 146 135 127 120 115 110 107 103 101
8,000 293 237 203 180 164 152 142 135 128 123 119 115 112
9,000 327 264 225 200 182 168 157 149 142 136 131 127 123
10,000 362 291 248 220 200 184 173 163 155 149 144 139 135
11,000 396 318 271 240 218 201 188 177 169 162 156 151 146
12,000 430 345 294 260 235 217 203 192 182 175 168 163 158
13,000 464 372 317 280 253 234 218 206 196 188 181 174 169
14,000 498 399 339 300 271 250 234 220 210 200 193 186 181
15,000 532 426 362 320 289 266 249 235 223 213 205 198 192
16,000 566 453 385 340 307 283 264 249 237 226 217 210 204
17,000 600 480 408 359 325 299 279 263 250 239 230 222 215
18,000 634 507 430 379 343 316 294 277 264 252 242 234 226
19,000 669 534 453 399 361 332 310 292 277 265 254 246 238
20,000 703 561 476 419 379 349 325 306 291 278 267 257 249
21,000 737 588 499 439 397 365 340 320 304 291 279 269 261
22,000 771 615 522 459 415 381 355 335 318 303 291 281 272
23,000 805 642 544 479 433 398 371 349 331 316 304 293 284
24,000 839 669 567 499 451 414 386 363 345 329 316 305 295
25,000 873 696 590 519 468 431 401 377 358 342 328 317 307
26,000 907 723 613 539 486 447 416 392 372 355 341 329 318
27,000 941 750 635 559 504 463 431 406 385 368 353 340 329
28,000 976 777 658 579 522 480 447 420 399 381 365 352 341
29,000 1,010 804 681 599 540 496 462 435 412 393 378 364 352
30,000 1,044 831 704 619 558 513 477 449 426 406 390 376 364
31,000 1,078 858 727 639 576 529 492 463 439 419 402 388 375
32,000 1,112 885 749 659 594 545 508 477 453 432 415 400 387
33,000 1,146 912 772 679 612 562 523 492 466 445 427 411 398
34,000 1,180 939 795 699 630 578 538 506 480 458 439 423 410
35,000 1,214 966 818 719 648 595 553 520 493 471 452 435 421
36,000 1,248 993 840 738 666 611 568 534 507 483 464 447 432
37,000 1,283 1,021 863 758 684 627 584 549 520 496 476 459 444
38,000 1,317 1,048 886 778 701 644 599 563 534 509 489 471 455
39,000 1,351 1,075 909 798 719 660 614 577 547 522 501 483 467
40,000 1,385 1,102 932 818 737 677 629 592 561 535 513 494 478
41,000 1,419 1,129 954 838 755 693 645 606 574 548 525 506 490
42,000 1,453 1,156 977 858 773 709 660 620 588 561 538 518 501
43,000 1,487 1,183 1,000 878 791 726 675 634 601 574 550 530 513
44,000 1,521 1,210 1,023 898 809 742 690 649 615 586 562 542 524
45,000 1,556 1,237 1,046 918 827 759 706 663 628 599 575 554 536
46,000 1,590 1,264 1,068 938 845 775 721 677 642 612 587 566 547
47,000 1,624 1,291 1,091 958 863 791 736 692 655 625 599 577 558
48,000 1,658 1,318 1,114 978 881 808 751 706 669 638 612 589 570
49,000 1,692 1,345 1,137 998 899 824 766 720 682 651 624 601 581
50,000 1,726 1,372 1,159 1,018 917 841 782 734 696 664 636 613 593
51,000 1,760 1,399 1,182 1,038 934 857 797 749 709 676 649 625 604
52,000 1,794 1,426 1,205 1,058 952 873 812 763 723 689 661 637 616
53,000 1,828 1,453 1,228 1,078 970 890 827 777 736 702 673 649 627
54,000 1,863 1,480 1,251 1,098 988 906 843 792 750 715 686 660 639
55,000 1,897 1,507 1,273 1,117 1,006 923 858 806 763 728 698 672 650
56,000 1,931 1,534 1,296 1,137 1,024 939 873 820 777 741 710 684 661
57,000 1,965 1,561 1,319 1,157 1,042 955 888 834 790 754 723 696 673
58,000 1,999 1,588 1,342 1,177 1,060 972 903 849 804 766 735 708 684
59,000 2,033 1,615 1,364 1,197 1,078 988 919 863 817 779 747 720 696
60,000 2,067 1,642 1,387 1,217 1,096 1,005 934 877 831 792 760 731 707
61,000 2,101 1,669 1,410 1,237 1,114 1,021 949 891 844 805 772 743 719
62,000 2,135 1,696 1,433 1,257 1,132 1,038 964 906 858 818 784 755 730
63,000 2,170 1,723 1,456 1,277 1,150 1,054 980 920 871 831 796 767 742
64,000 2,204 1,750 1,478 1,297 1,167 1,070 995 934 885 844 809 779 753
65,000 2,238 1,777 1,501 1,317 1,185 1,087 1,010 949 898 857 821 791 764
66,000 2,272 1,804 1,524 1,337 1,203 1,103 1,025 963 912 869 833 803 776
67,000 2,306 1,831 1,547 1,357 1,221 1,120 1,040 977 925 882 846 814 787
68,000 2,340 1,858 1,569 1,377 1,239 1,136 1,056 991 939 895 858 826 799
69,000 2,374 1,885 1,592 1,397 1,257 1,152 1,071 1,006 952 908 870 838 810
70,000 2,408 1,913 1,615 1,417 1,275 1,169 1,086 1,020 966 921 883 850 822
71,000 2,442 1,940 1,638 1,437 1,293 1,185 1,101 1,034 979 934 895 862 833
72,000 2,477 1,967 1,661 1,457 1,311 1,202 1,117 1,049 993 947 907 874 845
73,000 2,511 1,994 1,683 1,477 1,329 1,218 1,132 1,063 1,006 959 920 886 856
74,000 2,545 2,021 1,706 1,496 1,347 1,234 1,147 1,077 1,020 972 932 897 867
75,000 2,579 2,048 1,729 1,516 1,365 1,251 1,162 1,091 1,033 985 944 909 879
76,000 2,613 2,075 1,752 1,536 1,383 1,267 1,177 1,106 1,047 998 957 921 890
77,000 2,647 2,102 1,774 1,556 1,400 1,284 1,193 1,120 1,060 1,011 969 933 902
78,000 2,681 2,129 1,797 1,576 1,418 1,300 1,208 1,134 1,074 1,024 981 945 913
79,000 2,715 2,156 1,820 1,596 1,436 1,316 1,223 1,149 1,087 1,037 994 957 925
80,000 2,749 2,183 1,843 1,616 1,454 1,333 1,238 1,163 1,101 1,049 1,006 969 936
81,000 2,784 2,210 1,866 1,636 1,472 1,349 1,254 1,177 1,114 1,062 1,018 980 948
82,000 2,818 2,237 1,888 1,656 1,490 1,366 1,269 1,191 1,128 1,075 1,031 992 959
83,000 2,852 2,264 1,911 1,676 1,508 1,382 1,284 1,206 1,142 1,088 1,043 1,004 970
84,000 2,886 2,291 1,934 1,696 1,526 1,398 1,299 1,220 1,155 1,101 1,055 1,016 982
85,000 2,920 2,318 1,957 1,716 1,544 1,415 1,314 1,234 1,169 1,114 1,067 1,028 993
86,000 2,954 2,345 1,979 1,736 1,562 1,431 1,330 1,248 1,182 1,127 1,080 1,040 1,005
87,000 2,988 2,372 2,002 1,756 1,580 1,448 1,345 1,263 1,196 1,140 1,092 1,051 1,016
88,000 3,022 2,399 2,025 1,776 1,598 1,464 1,360 1,277 1,209 1,152 1,104 1,063 1,028
89,000 3,056 2,426 2,048 1,796 1,616 1,480 1,375 1,291 1,223 1,165 1,117 1,075 1,039
90,000 3,091 2,453 2,071 1,816 1,633 1,497 1,391 1,306 1,236 1,178 1,129 1,087 1,051
91,000 3,125 2,480 2,093 1,836 1,651 1,513 1,406 1,320 1,250 1,191 1,141 1,099 1,062
92,000 3,159 2,507 2,116 1,855 1,669 1,530 1,421 1,334 1,263 1,204 1,154 1,111 1,073
93,000 3,193 2,534 2,139 1,875 1,687 1,546 1,436 1,348 1,277 1,217 1,166 1,123 1,085
94,000 3,227 2,561 2,162 1,895 1,705 1,562 1,451 1,363 1,290 1,230 1,178 1,134 1,096
95,000 3,261 2,588 2,185 1,915 1,723 1,579 1,467 1,377 1,304 1,242 1,191 1,146 1,108
96,000 3,295 2,615 2,207 1,935 1,741 1,595 1,482 1,391 1,317 1,255 1,203 1,158 1,119
97,000 3,329 2,642 2,230 1,955 1,759 1,612 1,497 1,406 1,331 1,268 1,215 1,170 1,131
98,000 3,364 2,669 2,253 1,975 1,777 1,628 1,512 1,420 1,344 1,281 1,228 1,182 1,142
99,000 3,398 2,696 2,276 1,995 1,795 1,644 1,528 1,434 1,358 1,294 1,240 1,194 1,154
100,000 3,432 2,723 2,298 2,015 1,813 1,661 1,543 1,448 1,371 1,307 1,252 1,206 1,165

 

PROSESS PINJAMAN MENGAMBIL MASA 1 MINGGU SELEPAS SEGALA DOKUMEN YANG DI PERLUKAN CUKUP

 

-laman utama-